可选配风向、风速、视频监控、LED显示屏。
产品 | 技术参数 |
光散射式数字粉尘测试仪 | 测量范围0-1000 ug/M3 ;测试误差≤±15% |
温湿度大气压传感器 | 温度 量程:-40~70℃;分辨率:0.1℃;准确度±0.3℃@25℃。 湿度 量程:0~100%RH;分辨率:0.1%RH;准确度:±2%@20%RH~80%RH 大气压 量程:10~1200mbar;精确度:25℃,750mbar时-1.5~+1.5mbar 工作温度范围:-40℃~85℃; |
风速、风向传感器 | 风向 量程:0~30m/s;测量误差:≤±1m/s 风速 量程:0~359°;测量误差:≤±5° |
环境测量采集器 | 数据采集与处理,带屏 |
传输系统 | 数据无线远程传输、含移动GPRS手机卡一张.含12个月流量。 |
采集器防护柜 | 用于安装采集仪或电源系统,含箱体、防辐射罩 |
3米组装式喷塑直杆(3节) | 114mm转76mm(3节) 厚度2mm |
带DHS动态加热系统、自动较零 | 高度355.96mm直径149mm, 工作电压12V,功率40W |
LED显示屏(2行3列) | P10单色红,2行显示,最多轮播4次 尺寸:41cmX106cm 抱箍式安装 含控制卡 |
微信客服
官网二维码