产品 | 技术参数 |
风速传感器 | 量程:0~60m/s;分辨率:0.1m/s;准确度:±(0.3+0.03V)m/s 起动风速:≤0.5m/s; |
风向传感器 | 量程:0~360°;分辨率:1°;准确度:±3° 起动风速:≤0.5m/s; |
大气温度 | 温度-40~70℃;分辨率0.1℃;准确度±0.3℃@25℃ |
大气湿度 | 湿度0~100%RH;分辨率0.1%RH;准确度:±2%@20%RH~80%RH |
轻型百叶箱 | 放置气温、气湿、气压等传感器 |
降雨量普及型传感器 | 量程:0-999.9mm;分辩率0.2mm(6.28ml);准确度:±4% 降雨强度(室内净态测试,雨强为2mm/min):0~4mm/min (普及型), |
高精度负氧离子主机 | 测量范围:0~5000000个/cm3;分辨率: 10个/cm3;准确度:±10% |
TBQ总辐射传感器 | 光谱范围300-3000nm,信号范围0-2000W/m2,灵敏度7-14uV/w*m-2 |
SO2二氧化硫 | 量程0-500PPB,精度1%分辨率3PPB, |
O2氧气 | 量程0-30%VOL, |
NO2二氧化氮 | 量程0-500PPB,精度1%分辨率3PPB, |
O3臭氧 | 量程0-500PPB,精度1%分辨率3PPB, |
CO 一氧化碳 | 量程0-50PPM,精度1%分辨率0.02PPM |
PM2.5传感器 | 量程0-500ug/M3 分辨率1ug/M3,精度±10% |
PM10传感器 | 量程0-500ug/M3 ;分辨率1ug/M3,精度±10% |
环境数据采集器 | 对数据收集 处理与发送lz. 4.3寸LCD防护等级:IP65; |
防护箱 | 用于安装采集仪或电源系统,含箱体、防辐射罩 |
GPRS模块 | 数据无线远程传输、需要自备开通GPRS手机卡一张.联通移动可选(移动需要实名认证,建议客户自己采购)移动手机卡300M/月*12月 |
上门指导 | 上门指导一次集安地区2天 |
支架 | 3.5米支架 |
微信客服
官网二维码