产品型号 | SGA-606-6L(带数据存储) | |||||||
略 图 | ![]() |
|||||||
产品类型 | 便携泵吸式 | |||||||
尺 寸 | 175mmx82mmx39mm | |||||||
检测气体 | 硫化氢 | 一氧化碳 | 甲烷 | 氧气 | 二氧化氮 | 二氧化硫 | ||
化 学 式 | H2S | CO | EX | O2 | NO2 | SO2 | ||
检测原理 | 电化学 | 电化学 | 催化燃烧 | 电化学 | 电化学 | 电化学 | ||
检测量程 | 0-500PPM | 0-1000PPM | 0-100%LEL | 0-30%VOL | 0-150PPM | 0-150PPM | ||
分 辨 率 | 0.1PPM | 1PPM | 0.1%LEL | 0.01%VOL | 0.1PPM | 0.1PPM | ||
单 位 | PPM | PPM | %LEL | %VOL | PPM | PPM | ||
设计标准 | GB 50493-2009《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》 GBZ 2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值》 |
|||||||
执行标准 | GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分:通用要求》 GB3836.4-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第四部分:本质安全型“i”》 GB12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求》 Q/SGA 01-2014《深国安电子科技有限公司企业执行标准》 |
|||||||
显示内容 | 型号、气体名称、量程单位、实测值、时间、电池剩余量、声音、报警状态等 | |||||||
充电电压 | DC 5V | 泵 流 速 | 400-600CC/Min(限泵吸式) | |||||
工作电流 | ≤50mA(依检测原理而变) | 显 示 屏 | 2.4英寸高清液晶彩屏 | |||||
精 度 | ≤±3%(依检测原理而变) | 外壳材质 | 高强度ABS+PC | |||||
响应时间 | ≤3-20S (个别气体有所差异) | 语言界面 | 中文简体/中文繁体/英文 | |||||
重 复 性 | ≤±2% | 报警方式 | 声、光、震、文字提示、电话、短信、语音、邮箱、 | |||||
线性误差 | ≤±2% | 报警信号 | 高低报、电量不足、故障、跌倒 | |||||
零点漂移 | ≤±1%(F.S/年) | 按 键 | 5个 | |||||
工作温度 | -20℃~+50℃ | 单位切换 | 支持 | |||||
工作湿度 | ≤95%RH无结露 | 工作压力 | 86~106Kpa | |||||
电池容量 | 5000mA聚合物锂电池 | 防爆等级 | ExibⅡCT6 Gb | |||||
连续工作 | 20H以上(以电化学为例) | 防护等级 | IP67 | |||||
充电方式 | Micro USB充电器 | 设计寿命 | 3~5年(根据传感器而定) | |||||
传感器全生 命周期监控 |
支持 | 光感控制 | 自动调节屏幕亮度 | |||||
无线传输 | 支持(选配) | 鳄 鱼 夹 | 支持(选配) | |||||
智能提醒 | 支持(选配) | 挂 绳 | 支持(选配) | |||||
智能校准 | 支持 | 过 滤 器 | 支持(选配) | |||||
标配附件 | 检测仪、包装箱、说明书、合格证、充电器、数据线、出货单各一份 | |||||||
数据存储 | 存储数量:100,000条 间隔时间:1-600秒可调 支持本机和电脑查看所有数据 自动记录开关机时间、报警记录、故障记录等 |
|||||||
物联网平台 (选配) |
PC端平台、手机APP、小程序同步查看、更新管理 支持触发微信、短信、邮箱、语音报警 临界报警、区间报警、超时报警、异常报警 支持查看传感器连接状态、数据更新时间 历史记录、历史曲线、数据导出 支持设备定位、走航定位 支持企业个性化云组态场景搭建,创建个性化监控界面 无需下载安装包,所有数据均在云端 一人/多人管理,报警信息也可发送给一人/多人 支持深国安所有无线型气体检测产品,所有数据均可上传至平台 |
微信客服
官网二维码