排名① | 城市 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 平均值同比(%)② |
1 | 北京市 | 3.6 | 1.9 | 2.7 | -27.0 |
2 | 长治市 | 5.5 | 1.9 | 3.4 | 36.0 |
3 | 济宁市 | 5.4 | 2.8 | 3.7 | -14.0 |
3 | 天津市 | 6.3 | 2.1 | 3.7 | -27.5 |
5 | 邢台市 | 7.4 | 2.2 | 3.8 | -7.3 |
6 | 晋城市 | 6.9 | 2.5 | 4.2 | 10.5 |
7 | 邯郸市 | 6.4 | 3.1 | 4.4 | -4.3 |
8 | 太原市 | 6.0 | 2.7 | 4.6 | -13.2 |
9 | 石家庄市 | 7.1 | 3.1 | 4.7 | 23.7 |
10 | 廊坊市 | 7.2 | 3.2 | 4.9 | 16.7 |
11 | 菏泽市 | 7.0 | 3.4 | 5.2 | -14.8 |
11 | 济南市 | 7.6 | 2.9 | 5.2 | 4.0 |
13 | 焦作市 | 7.5 | 4.3 | 5.7 | -24.0 |
14 | 衡水市 | 7.3 | 4.8 | 5.8 | 70.6 |
14 | 淄博市 | 7.6 | 4.0 | 5.8 | 34.9 |
16 | 沧州市 | 11.8 | 2.5 | 6.0 | -17.8 |
16 | 安阳市 | 9.0 | 4.1 | 6.0 | 46.3 |
18 | 唐山市 | 10.1 | 3.4 | 6.1 | 5.2 |
18 | 阳泉市 | 7.9 | 4.2 | 6.1 | 19.6 |
20 | 鹤壁市 | 11.7 | 4.2 | 6.4 | -37.3 |
21 | 保定市 | 23.1 | 3.7 | 6.7 | 17.5 |
21 | 聊城市 | 10.8 | 4.6 | 6.7 | -40.2 |
23 | 濮阳市 | 9.4 | 4.9 | 6.8 | 11.5 |
24 | 德州市 | 13.4 | 1.9 | 6.9 | 7.8 |
25 | 新乡市 | 10.0 | 4.5 | 7.2 | 53.2 |
26 | 开封市 | 15.2 | 5.9 | 8.1 | 28.6 |
26 | 郑州市 | 11.8 | 5.9 | 8.1 | 35.0 |
28 | 滨州市 | 11.9 | 4.4 | 8.4 | 37.7 |
排名 | 城市 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 平均值同比(%) |
1 | 三门峡市 | 3.0 | 1.3 | 2.2 | 57.1 |
2 | 洛阳市 | 3.2 | 1.8 | 2.4 | -59.3 |
3 | 西安市 | 4.4 | 1.7 | 2.8 | -46.2 |
4 | 咸阳市 | 4.8 | 2.0 | 3.2 | -34.7 |
5 | 临汾市 | 7.0 | 1.8 | 3.3 | 0.0 |
6 | 运城市 | 5.9 | 1.9 | 3.8 | -13.6 |
6 | 铜川市 | 5.0 | 1.9 | 3.8 | 5.6 |
8 | 宝鸡市 | 8.6 | 2.0 | 4.4 | 10.0 |
9 | 晋中市 | 13.9 | 1.2 | 4.7 | -55.7 |
10 | 吕梁市 | 10.0 | 1.9 | 5.0 | -28.6 |
11 | 渭南市 | 9.8 | 1.5 | 5.7 | 83.9 |
微信客服
官网二维码