测量原理 | 光散射法、泵吸式 |
量程 | 低浓度档0.01mg/m3~200mg/m3,高浓度档0.1 mg/m3~1000mg/m3 |
采样粉尘种类 | 呼吸性粉尘、总粉尘 |
最大允许误差 | MPE±20%; |
采样流量 | 等级:2.0L/min |
采样频率 | 样点/2S |
自动定时采样 | 时长可设置 |
采集触发模式 | MCU液晶触摸屏(手动启动) |
采样效能 | 符合“BMRC”采样效能曲线 |
显示的参数 | 粉尘浓度、温度、湿度显示 |
支持粉尘超限报警功能 | |
具有光学自动校准功能 | |
可根据现场不同性质的粉尘,选择各自的质量浓度转换系数K值,用于测量时粉尘质量浓度的换算 | |
仪器自带摄像头,可对被检测环境拍照取样 | |
USB连接电脑,可通过仪器配套软件,自动生成测量数据列表和曲线(粉尘浓度、温度、湿度) | |
自带8G内存卡,可实时查看历史数据 | |
可充电锂电池 | 本安电池组件(U0:8.4V,I0:2.0A) |
防护等级 | IP65 |
防爆标志 | EX ib IIB T3 Gb/EX ibD 21 T200℃ |
外形尺寸 | 277×104×67 mm |
微信客服
官网二维码