产品名称 | 测量范围 | 分辨率 | 测量精度 |
TBQ总辐射 | 300~3000nm | 0-2000W/m2 | 7-14uV/w*m-2 |
能见度 | (10~20000)m | 1m | ±20% |
路面状况 | 水0~2mm;冰0~2mm;雪0~10mm; | / | 0.01mm |
蒸发量 | 0-1000mm | 0.1mm | ±0.5% |
闪电统计 | 闪电次数 | / | / |
雪厚 | 0~10000mm | 0.1mm | ±0.1% FS |
雨量 | 0-4mm/min | 0.1mm | ±0.4mm |
可定制功能:风速、风向、温度、湿度、大气压、PM2.5、PM10、噪声、光照、紫外、辐射、蒸发、土壤温湿度、土壤PH值 |
微信客服
官网二维码